Δοκοί UPN - Θεωρητικό βάρος
| Διαστάσεις | Διατομή | Βάρος | Ροπή αντίστασης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | F | G | Wx | Wy |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm2) | (kg/m) | (cm3) | (cm3) |
| 30 | 15 | 4,0 | 4,5 | 2,21 | 1,74 | 1,69 | 0,39 |
| 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | 3,66 | 2,87 | 3,79 | 0,86 |
| 40 | 35 | 5,0 | 7,0 | 6,21 | 4,87 | 7,05 | 3,08 |
| 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 4,92 | 3,86 | 6,73 | 1,48 |
| 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,12 | 5,59 | 10,60 | 3,75 |
| 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,46 | 5,07 | 10,50 | 2,16 |
| 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 9,03 | 7,09 | 17,70 | 5,07 |
| 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 11,00 | 8,64 | 26,50 | 6,36 |
| 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 13,50 | 10,60 | 41,20 | 8,49 |
| 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 17,00 | 13,40 | 60,70 | 11,10 |
| 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 20,40 | 16,00 | 86,40 | 14,80 |
| 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 24,00 | 18,80 | 116,00 | 18,30 |
| 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 28,00 | 22,00 | 150,00 | 22,40 |
| 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 32,20 | 25,30 | 191,00 | 27,00 |
| 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 37,40 | 29,40 | 245,00 | 33,60 |
| 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 42,30 | 33,20 | 300,00 | 39,60 |
| 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 48,30 | 37,90 | 371,00 | 47,70 |
| 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 53,30 | 41,80 | 448,00 | 57,20 |
| 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 58,80 | 46,20 | 535,00 | 67,80 |
| 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 75,80 | 56,20 | 679,00 | 80,60 |
| 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 77,30 | 60,60 | 734,00 | 75,00 |
