ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
(σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)
Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη
Αθήνα, Οκτώβριος 2001
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έκδοση του οδηγού αυτού περιλαμβάνει την κατάταξη όλων των επιχειρήσεων ανάλογα με την κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας στην οποία ανήκουν, στον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας. Αποσκοπεί δε, στην ενημέρωση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων σχετικά με την κατηγορία που ανήκει η επιχείρησή τους ώστε να διευκολυνθούν για την ορθή εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας.
Παράλληλα, αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό για τους νέους επιστήμονες και εν γένει τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξειδικευθούν ως τεχνικοί ασφάλειας, δίνοντάς τους μια κατεύθυνση σε σχέση με τους κλάδους που μπορούν να απασχοληθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους.
Η δημιουργία του οδηγού στηρίχτηκε τόσο στο π.δ.294/88 όσο και στη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΤΑΚΟΔ 1980) στην οποία βασίστηκε η ισχύουσα νομοθεσία.
Στους πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα), κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα) και κατηγορία Γ΄ (χαμηλή επικινδυνότητα) αντίστοιχα. Η κατάταξη των επιχειρήσεων γίνεται κυρίως σε επίπεδο τριψήφιου κωδικού οικονομικής δραστηριότητας αλλά όταν απαιτείται, επεκτείνεται και μέχρι τετραψήφιο (σε περιπτώσεις εξαιρέσεων ορισμένων υποκλάδων από τη συγκεκριμένη κατηγορία και την υπαγωγή τους σε άλλη κατηγορία).
Στους πίνακες 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 και 5.1 παρουσιάζονται το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α) και ο χρόνος απασχόλησής του ανάλογα με τον αριθμό απασχολουμένων και την κατηγορία της επιχείρησης.
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι επιτρεπόμενες ειδικότητες Τεχνικών Ασφάλειας ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ.294/88.
Τέλος οι πίνακες 6 και 7 που προέκυψαν από μια επιμέρους ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας, αποτελούν έναν εύχρηστο οδηγό για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που οι ειδικότητές τους το επιτρέπουν και οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν ενεργά ως Τεχνικοί Ασφάλειας είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις είτε παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατευθύνοντάς τους στους αντίστοιχους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
Θεωρείται απαραίτητο να τονιστεί ότι ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε ακολουθώντας πιστά την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980.
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν σύνθετες δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες ανήκουν στην Γ κατηγορία και κάποιες άλλες στη Β, οι επιθεωρήσεις εργασίας, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι επιχειρήσεις αυτές, τις εντάσσουν συνήθως στην κατηγορία εκείνη στην οποία ανήκει η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Ενώ σύμφωνα με την κατάταξη της ΣΤΑΚΟΔ (651) ανήκουν στην Γ κατηγορία, οι επιθεωρήσεις εργασίας συνήθως τα κατατάσσουν στη Β, με το σκεπτικό ότι έχουν χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή ακόμη μπορεί να διαθέτουν και βυτιοφόρο όχημα για τη μεταφορά τους (712.1).
Άλλη περίπτωση που συναντάται συχνά είναι αυτή των εμπορικών επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν και τμήμα service. Δεδομένου ότι οι εργασίες του αντίστοιχου τμήματος εκτελούνται
με εργαλεία των οποίων η χρήση εμπεριέχει κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών τους, οι επιθεωρήσεις τις τοποθετούν στη Β κατηγορία.
Την τελική αρμοδιότητα πάντως για την κατάταξη των επιχειρήσεων στις αντίστοιχες κατηγορίες την έχουν οι κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες πραγματοποιούν και τους ελέγχους στους χώρους των επιχειρήσεων.
Πίνακας 1
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) |
11 | Ορυχεία άνθρακα |
110 | Ορυχεία άνθρακα |
12 | Μεταλλεία |
121 | Μεταλλεία σιδηρομεταλλεύματος |
122 | Μεταλλεία μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων |
13 | Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια |
130 | Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια |
14 | Λατομεία |
141 | Λατομεία οικοδομικών λίθων και άμμου |
142 | Λατομεία πρώτων υλών βιομηχανίας |
15 | Λοιπά μεταλλεία και λατομεία |
151 | Μεταλλεία πρώτων υλών βιομηχανίας |
152 | Εξόρυξη πυρηνικών υλικών |
159 | Λοιπά μεταλλεία και λατομεία μ.α.α |
23 | Υφαντικές βιομηχανίες |
237 | Βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια |
31 | Χημικές βιομηχανίες |
311 | Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων |
312 | Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών |
313 | Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες |
313.1 | Παραγωγή πετροχημικών |
313.2 | Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών |
313.5 | Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου |
313.9 | Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α |
εκτός | |
313.3 | Κατεργασία ρητίνης (κατηγορία Β) |
313.4 | Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης (κατηγορία Β) |
314 | Βιομηχανία βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών |
319 | Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων |
319.4 | Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων |
319.7 | Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων |
319.8 | Κατασκευή πυροτεχνημάτων |
εκτός | |
319.1 | Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών (κατηγορία Β) |
319.2 | Κατασκευή πυρείων (κατηγορία Β) |
319.3 | Κατασκευή κηρίων (κατηγορία Β) |
319.5 | Κόλλες (κατηγορία Β) |
319.6 | Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων (κατηγορία Β) |
319.9 | Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Β) |
32 | Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα |
321 | Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών |
329 | Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου |
329.5 | Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) |
εκτός | |
329.1 | Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών (κατηγορία Β) |
329.2 | Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου. (κατηγορία Β) |
329.3 | Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα. (κατηγορία Β) |
329.6 | Παραγωγή ναφθαλίνης (κατηγορία Β) |
33 | Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα |
336 | Κατασκευή ειδών από τσιμέντο |
336.3 | Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο |
εκτός | |
336.1 | Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστύλων (κατηγορία Β) |
336.2 | Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος (κατηγορία Β) |
336.9 | Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο (κατηγορία Β) |
338 | Κατασκευή ειδών από αμίαντο |
34 | Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες |
341 | Παραγωγή και πρώτη κατεργασία σιδήρου |
342 | Παραγωγή και πρώτη κατεργασία λοιπών μετάλλων, πλην σιδήρου |
35 | Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού |
353.9 | Λοιπών μεταλλικών κατασκευών |
εκτός | |
353.1 | Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ (κατηγορία Β) |
353.2 | Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο (κατηγορία Β) |
353.3 | Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου (κατηγορία Β) |
36 | Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς |
369.1 | Λεβητοποιείων |
369.3 | Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων |
εκτός | |
369.4 | Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου. (κατηγορία Β) |
369.9 | Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους. (κατηγορία Β) |
37 | Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών |
372 | Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων |
372.1 | Κατασκευή συσσωρευτών |
εκτός | |
372.2 | Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων |
381 | Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών |
382 | Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού |
41 | Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός |
411 | Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού |
412 | Παραγωγή και διανομή φωταερίου |
Πίνακας 2
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) |
03 | Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών |
031 | Δασοπονία |
032 | Εκμετάλλευση δασών |
04 | Θήρα |
041 | Θήρα |
05 | Αλιεία |
051 | Αλιεία |
16 | Αλυκές |
160 | Αλυκές |
20 | Βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών |
201 | Σφαγή ζώων, παρασκευή και διατήρηση κρέατος |
202 | Βιομηχανία γάλακτος |
203 | Παρασκευή διατηρούμενων οπωρών |
204 | Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών |
205 | Επεξεργασία δημητριακών και οσπρίων |
206 | Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική |
207 | Παραγωγή ζάχαρης |
208 | Σοκολατοποιία και παρασκευή ζαχαρωτών |
209 | Λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής |
21 | Βιομηχανίες ποτών |
211 | Οινοπνευματοποιία και ποτοποιία οινοπνευματωδών |
212 | οινοποιία |
213 | Βυνοποιία και ζυθοποιία |
214 | Παρασκευή μη οινοπνευματωδών ποτών και εμφιάλωση μεταλλικών νερών |
22 | Καπνοβιομηχανίες |
221 | Επεξεργασία φύλλων καπνού |
222 | Παραγωγή τσιγάρων |
23 | Υφαντικές βιομηχανίες |
231 | Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό έριο |
232 | Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι |
233 | Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό μετάξι (ραιγιόν) και από συνεχείς συνθετικές ύλες |
234 | Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από συνθετικές ίνες, εκτός νάιλον |
235 | Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως |
236 | Πλεκτική |
238 | Κλωστοβιομηχανία, δαντελλοποιία, ταινιοπλεκτική |
239 | Λοιπές υφαντικές βιομηχανίες |
24 | Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασμα |
241 | Υποδηματοποιία |
242 | Επισκευή υποδημάτων |
243 | Κατασκευή ειδών ένδυσης |
244 | Κατασκευή διαφόρων ειδών από ύφασμα, εκτός των ειδών ένδυσης |
25 | Βιομηχανία ξύλου |
251 | Πριστήρια και μηχανική κατεργασία ξύλου |
252 | Κατασκευή οικοδομικών υλικών από ξύλο |
253 | Κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο και φυτικές ύλες και κατασκευή μικρών αντικειμένων καλαθοπλεκτικής |
259 | Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών από ξύλο μ.α.α |
26 | Βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως |
261 | Κατασκευή επίπλων και ειδών επιπλώσεως, εκτός των μεταλλικών |
262 | Κατασκευή μεταλλικών επίπλων |
27 | Βιομηχανίες χάρτου |
271 | Παραγωγή χαρτομάζας, χαρτιού και χαρτονιού |
272 | Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι |
28 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες |
281 | Εκδόσεις και εκτυπώσεις εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και φυλλαδίων |
282 | Λοιπές τυπογραφικές εργασίες και συναφείς δραστηριότητες |
29 | Βιομηχανίες δέρματος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης |
291 | Βιομηχανία δέρματος |
292 | Επεξεργασία γουναρικών και κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από τα είδη ένδυσης |
293 | Κατασκευή ειδών από δέρμα ή υποκαταστατών αυτού, εκτός από υποδήματα και ενδύματα |
30 | Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη |
301 | Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό |
302 | Βιομηχανίες προϊόντων από πλαστική ύλη |
31 | Χημικές βιομηχανίες |
313 | Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες |
313.3 | Κατεργασία ρητίνης |
313.4 | Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης |
εκτός | |
313.1 | Παραγωγή πετροχημικών (κατηγορία Α) |
313.2 | Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών (κατηγορία Α) |
313.5 | Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου (κατηγορία Α) |
313.9 | Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Α) |
315 | Βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων |
316 | Βιομηχανίες καλλυντικών και ειδών αρωματοποιίας |
317 | Βιομηχανία σαπώνων και απορρυπαντικών |
319 | Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων |
319.1 | Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών |
319.2 | Κατασκευή πυρείων |
319.3 | Κατασκευή κηρίων |
319.5 | Κόλλες |
319.6 | Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων |
319.9 | Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α |
εκτός | |
319.4 | Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων (κατηγορία Α) |
319.7 | Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α) |
319.8 | Κατασκευή πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α) |
32 | Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα |
322 | Παραγωγή τυποποιημένων καυσίμων άνθρακα και λιγνίτη |
329 | Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου |
329.1 | Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών |
329.2 | Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου |
329.3 | Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα |
329.6 | Παραγωγή ναφθαλίνης |
εκτός | |
329.5 | Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) (κατηγορία Α) |
33 | Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα |
331 | Κατασκευή υλικών για οικοδομές από οπτή γη, καθώς και πυρίμαχα υλικά |
332 | Υαλουργία |
333 | Κατασκευή ειδών από πηλό, πορσελάνη και φαγεντιανών |
334 | Παραγωγή τσιμέντων |
335 | Ασβεστοποιία, παραγωγή γύψου και στόκου |
336 | Κατασκευή ειδών από τσιμέντο |
336.1 | Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστυλών |
336.2 | Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος |
336.9 | Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο |
εκτός | |
336.3 | Κατασκευή ειδών από αμίαντο (κατηγορία Α) |
339 | Παραγωγή λοιπών ειδών από μη μεταλλικά ορυκτά, μ.α.α |
35 | Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού |
351 | Κατασκευή σιδηροσωλήνων |
352 | Κατασκευή συρμάτων, αλυσίδων, κοχλιών και καρφίδων |
353 | Είδη από μέταλλο για οικοδομές και μεταλλικές κατασκευές |
353.1 | Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ |
353.2 | Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο |
353.3 | Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου |
εκτός | |
353.9 | Λοιπών μεταλλικών κατασκευών (κατηγορία Α) |
354 | Κατασκευή εργαλείων από μέταλλα |
355 | Κατασκευή συσκευών μαγειρικής, φωτισμού και θέρμανσης, εκτός των ηλεκτρικών |
356 | Κατασκευή αντικειμένων από χυτοσίδηρο |
357 | Κατασκευή ειδών χαλκουργίας, ορειχαλκουργίας και ειδών από μόλυβδο |
358 | Κατασκευή σκευών από αλουμίνιο και ειδών εμαγιέ |
359 | Κατασκευή λοιπών αντικειμένων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού |
36 | Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς |
361 | Κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως |
362 | Κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού |
363 | Κατασκευή μηχανημάτων για τη γεωργία και τη ζωοκομία |
364 | Κατασκευή μηχανημάτων λατομείων, οδοποιίας και οικοδομικής |
365 | Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή ειδών διατροφής, ποτών και καπνού |
366 | Κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου |
367 | Κατασκευή πυροσβεστήρων, αντλιών και ψεκαστήρων |
368 | Κατασκευή μηχανών γραφείου, πλαστίγγων και ζυγών |
369 | Μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής μηχανημάτων μη ειδικώς κατονομαζομένων |
369.4 | Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου |
369.9 | Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους. |
εκτός | |
369.1 | Λεβητοποιείων (κατηγορία Α) |
369.3 | Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων (κατηγορία Α) |
37 | Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών |
371 | Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών |
372 | Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων |
εκτός | |
372.1 | Κατασκευή συσσωρευτών (κατηγορία Α) |
373 | Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρισμού |
374 | Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτεινών επιγραφών |
375 | Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών |
376 | Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού και ηλεκτρακουστικών συσκευών |
377 | Κατασκευή ηλεκτρικών επιστημονικών και τεχνικών συσκευών και οργάνων |
378 | Κατασκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών |
379 | Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών |
38 | Κατασκευή μεταφορικών μέσων |
383 | Κατασκευή αυτοκινήτων |
384 | Επισκευή αυτοκινήτων |
385 | Κατασκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων |
386 | Επισκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων |
387 | Επισκευή αεροπλάνων |
389 | Κατασκευή μεταφορικών μέσων μ.α.α. |
39 | Λοιπές βιομηχανίες |
391 | Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, μετρήσεως και ελέγχου |
392 | Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών |
393 | Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών |
394 | Κοσμηματοποιία - ωρολογοποιία |
395 | Επισκευή ωρολογίων |
396 | Κατασκευή μουσικών οργάνων |
397 | Κατασκευή παιγνιδιών και αθλητικών ειδών και οργάνων |
398 | Κατασκευή τεχνιτών οδόντων |
399 | Λοιπές βιομηχανίες μ.α.α. |
41 | Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός |
413 | Παραγωγή και διανομή ατμού |
42 | Ύδρευση |
421 | Περισυλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού |
50 | Οικοδομήσεις και δημόσια έργα |
500 | Κατεδαφίσεις και εκσκαφές εν γένει |
501 | Κατασκευές κτιρίων |
502 | Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων |
503 | Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων |
504 | Δημόσια έργα |
71 | Μεταφορές |
711.1 | μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών |
711.2 | μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών |
712.1 | μόνο οι μεταφορές υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα |
Πίνακας 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) | |
01 | Γεωργία |
011 | Ετήσιες καλλιέργειες |
012 | Δενδρώδεις καλλιέργειες |
013 | Ειδικές εργασίες συναφείς προς την καλλιέργεια της γης (όχι με ημερομίσθιο, αλλά κατ' αποκοπή ή συμφωνία |
02 | Κτηνοτροφία |
021 | Κτηνοτροφία |
022 | Εργασίες σχετικές με την κτηνοτροφία |
61 | Χονδρικό εμπόριο |
611 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας |
612 | Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία |
613 | Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών |
614 | Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών |
615 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας |
616 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων και ειδών επιπλώσεως |
617 | Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων και ειδών ένδυσης και υπόδησης |
618 | Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού |
619 | Χονδρικό εμπόριο ειδών μ.α.α |
62 | Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων |
621 | Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων σιδήρου και χάλυβα και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων |
622 | Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων λοιπών ειδών, μη μεταλλικών |
63 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι |
631 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας |
632 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία |
633 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών |
634 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους |
635 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας |
636 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι επίπλων και ειδών επιπλώσεως |
637 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης |
638 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού |
639 | Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών μ.α.α. |
64-65 | Λιανικό εμπόριο |
641 | Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών |
642 | Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών |
643 | Φαρμακεία, καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και οργάνων |
644 | Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών |
645 | Καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και δερματίνων ειδών |
646 | Καταστήματα πωλήσεως υφασμάτων επιπλώσεως, ταπήτων και πανικών οικιακής χρήσης |
647 | Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών |
συσκευών οικιακής χρήσης | |
648 | Καταστήματα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής χρήσης |
649 | Καταστήματα πωλήσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων |
651 | Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών |
652 | Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων |
653 | Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και σιγαρέτων |
654 | Καταστήματα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας |
655 | Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών |
656 | Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α. |
66 | Εστιατόρια και ξενοδοχεία |
661 | Καταστήματα επιτοπίου σερβιρίσματος |
