Στρογγυλά - Άξονες
| Διάμετρος | Βάρος |
|---|---|
| d | g |
| (mm) | (kg/m) |
| 8 | 0,39 |
| 9 | 0,50 |
| 10 | 0,62 |
| 11 | 0,75 |
| 12 | 0,89 |
| 13 | 1,04 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,58 |
| 17 | 1,78 |
| 18 | 2,00 |
| 19 | 2,23 |
| 20 | 2,46 |
| 22 | 2,98 |
| 24 | 3,55 |
| 25 | 3,85 |
| 28 | 4,83 |
| 30 | 5,55 |
| 32 | 6,31 |
| 35 | 7,55 |
| 38 | 8,90 |
| 40 | 9,86 |
| 42 | 10,88 |
| 45 | 12,48 |
| 48 | 14,21 |
| 50 | 15,41 |
| 55 | 18,65 |
| 60 | 22,20 |
| 65 | 26,05 |
| 70 | 30,21 |
| 75 | 34,68 |
| 80 | 39,46 |
| 85 | 44,54 |
| 90 | 49,94 |
| 95 | 55,64 |
| 100 | 61,65 |
| 105 | 67,97 |
| 110 | 74,60 |
| 115 | 81,54 |
| 120 | 88,78 |
| 125 | 96,33 |
| 130 | 104,19 |
| 135 | 112,36 |
| 140 | 120,84 |
| 145 | 129,63 |
| 150 | 138,72 |
| 160 | 157,80 |
| 170 | 178,20 |
| 180 | 199,80 |
| 190 | 222,60 |
| 200 | 246,60 |
