Τετράγωνα - Θεωρητικό βάρος
| Διάσταση | Βάρος |
|---|---|
| α | G |
| (mm) | (kg/m) |
| 10 | 0,79 |
| 11 | 0,95 |
| 12 | 1,13 |
| 13 | 1,33 |
| 14 | 1,54 |
| 15 | 1,77 |
| 16 | 2,01 |
| 17 | 2,27 |
| 18 | 2,54 |
| 19 | 2,83 |
| 20 | 3,14 |
| 22 | 3,80 |
| 25 | 4,91 |
| 28 | 6,15 |
| 30 | 7,07 |
| 32 | 8,04 |
| 35 | 9,62 |
| 38 | 11,34 |
| 40 | 12,56 |
| 42 | 13,84 |
| 45 | 15,90 |
| 48 | 18,08 |
| 50 | 19,63 |
| 52 | 21,22 |
| 55 | 23,75 |
| 60 | 28,26 |
| 65 | 33,15 |
| 70 | 38,47 |
| 75 | 44,16 |
| 80 | 50,24 |
| 85 | 56,72 |
| 90 | 63,59 |
| 100 | 78,50 |
| 110 | 95,00 |
| 120 | 113,00 |
| 130 | 133,00 |
| 140 | 154,00 |
| 150 | 177,00 |
| 160 | 201,00 |
| 170 | 227,00 |
| 180 | 254,30 |
| 190 | 283,40 |
| 200 | 314,00 |
