Ταφ - Θεωρητικό βάρος
| Διαστάσεις | Διατομή | Βάρος | Ροπή αντίστασης | |
|---|---|---|---|---|
| h=b | S | F | G | Wx |
| (mm) | (mm) | (cm2) | (kg/m) | (cm3) |
| 20 | 3 | 1,12 | 0,88 | 0,27 |
| 25 | 3 | 1,42 | 1,11 | 0,43 |
| 30 | 3 | 2,14 | 1,35 | 0,72 |
| 30 | 4 | 2,26 | 1,77 | 0,80 |
| 35 | 4 | 2,65 | 2,08 | 1,10 |
| 35 | 5 | 2,97 | 2,33 | 1,23 |
| 40 | 4 | 2,99 | 2,41 | 1,46 |
| 40 | 5 | 3,77 | 2,96 | 1,84 |
| 45 | 5 | 4,29 | 3,36 | 2,30 |
| 45 | 6 | 5,08 | 3,98 | 2,73 |
| 50 | 5 | 4,80 | 3,75 | 2,94 |
| 50 | 6 | 5,66 | 4,44 | 3,36 |
| 60 | 7 | 7,94 | 6,23 | 5,48 |
| 70 | 8 | 10,60 | 8,32 | 8,79 |
| 80 | 9 | 13,60 | 10,70 | 12,80 |
| 90 | 10 | 17,10 | 13,40 | 18,20 |
| 100 | 11 | 20,90 | 16,40 | 24,60 |
| 120 | 13 | 29,60 | 23,20 | 42,00 |
