Στραντζαριστά - Θεωρητικό βάρος
| Συσκευασία | Ενδεικτικό Βάρος Διατομής | |||
| Διατομή | Απλά | Ενισχυμένα | Γαλβανιζέ Απλά | Γαλβανιζέ Ενισχυμένα |
| mm | kg/m | kg/m | kg/m | |
| Τετράγωνα | ||||
| 14 Χ 14 | 0,39 | 0,59 | ||
| 17 Χ 17 | 0,47 | 0,7 | ||
| 20 Χ 20 | 0,55 | 0,83 | 0,67 | 0,86 |
| 25 Χ 25 | 0,69 | 1,04 | 0,85 | 1,07 |
| 30 Χ 30 | 0,83 | 1,25 | 1,02 | 1,29 |
| 38 Χ 38 | 1,05 | 1,57 | 1,28 | 1,62 |
| Ορθογώνια | ||||
| 20 X 14 | 0,47 | 0,7 | ||
| 30 X 15 | 0,61 | 0,092 | ||
| 30 X 20 | 0,69 | 1,04 | 0,85 | 1,07 |
| 40 X 20 | 0,83 | 1,25 | 1,01 | 1,29 |
| 40 X 30 | 0,97 | 1,46 | 1,5 | |
| 50 X 20 | 0,97 | 1,46 | 1,19 | 1,5 |
| 50 X 25 | 1,05 | 1,57 | ||
| 50 X 30 | 1,1 | 1,65 | 1,7 | |
| 50 X 40 | 1,26 | 1,89 | ||
| 60 X 20 | 1,1 | 1,65 | 1,35 | 1,7 |
| 60 X 30 | 1,26 | 1,89 | 1,94 | |
| 60 X 40 | 1,38 | 2,08 | 2,13 | |
| 70 X 20 | 1,26 | 1,89 | 1,54 | 1,94 |
| 70 X 30 | 1,38 | 2,08 | 2,13 | |
| 80 X 20 | 1,38 | 2,08 | 1,69 | 2,13 |
| 80 X 30 | - | 2,3 | ||
| 80 X 40 | 1,67 | 2,5 | 2,55 | |
| 100 X 20 | 1,67 | 2,5 | 2,04 | 2,55 |
| 100 X 30 | - | 2,81 | ||

