Λαμαρίνες Μαύρες - Θερμής Έλασης - Θεωρητικό βάρος
Βάρος ανά μέτρο kg/m |
---|
Πλάτος Wm | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
---|
Πάχος Smm | | | | | | | |
---|
1,5 | 11,8 | 14,8 | 17,7 | | | | |
2,0 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | | | | |
2,5 | 19,7 | 24,7 | 29,6 | | | | |
3,0 | 23,6 | 29,5 | 35,4 | 42,5 | 47,2 | | |
4,0 | 31,4 | 39,3 | 47,1 | 56,5 | 62,8 | | |
5,0 | 39,3 | 49,2 | 59,0 | 70,7 | 78,6 | 98,3 | 118 |
6,0 | 47,1 | 58,9 | 70,7 | 84,8 | 94,2 | 118,0 | 142 |
7,0 | 55,0 | 68,8 | 82,5 | 99,0 | 110,0 | 138,0 | 165 |
8,0 | 62,8 | 78,5 | 94,2 | 113,0 | 126,0 | 157,0 | 189 |
9,0 | 70,7 | 88,4 | 107,0 | 127,0 | 142,0 | 177,0 | 212 |
10,0 | 78,5 | 98,2 | 118,0 | 141,0 | 157,0 | 197,0 | 236 |
11,0 | 86,4 | 108,0 | 130,0 | 156,0 | 173,0 | 216,0 | 260 |
12,0 | 94,2 | 118,0 | 142,0 | 170,0 | 188,0 | 236,0 | 283 |
14,0 | 110,0 | 138,0 | 165,0 | 198,0 | 220,0 | 275,0 | 330 |
15,0 | 118,0 | 147,0 | 177,0 | 212,0 | 236,0 | 295,0 | 354 |
16,0 | 126,0 | 158,0 | 189,0 | 226,0 | 252,0 | 315,0 | 378 |
18,0 | 142,0 | 178,0 | 213,0 | 256,0 | 284,0 | 355,0 | 426 |
20,0 | 157,0 | 197,0 | 236,0 | 282,0 | 314,0 | 393,0 | 471 |
22,0 | 173,0 | 216,0 | 259,0 | 312,0 | 346,0 | 433,0 | 519 |
25,0 | 196,0 | 245,0 | 294,0 | 353,0 | 392,0 | 490,0 | 588 |
28,0 | 220,0 | 275,0 | 330,0 | 396,0 | 440,0 | 550,0 | |
30,0 | 236,0 | 295,0 | 354,0 | 425,0 | 472,0 | 590,0 | |
32,0 | 251,0 | 314,0 | 377,0 | 452,0 | 502,0 | 628,0 | |
35,0 | 275,0 | 344,0 | 495,0 | 495,0 | 550,0 | 688,0 | |
38,0 | 298,0 | 373,0 | 536,0 | 536,0 | 596,0 | 745,0 | |
40,0 | 314,0 | 393,0 | 566,0 | 566,0 | 628,0 | | |
45,0 | 354,0 | 442,0 | 637,0 | 637,0 | 708,0 | | |
50,0 | 393,0 | 492,0 | 707,0 | 707,0 | 786,0 | | |
Λαμαρίνες Τραπεζοειδής - Αυλακωτές
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΥΠΟΣ 39/273 |
Πάχος | Βάρος | Ροπή |
S | ανά μέτρο | Wx |
(mm) | (kg/m) | (cm3 ) |
0,30 | 2,36 | 2,27 |
0,35 | 2,75 | 2,64 |
0,40 | 3,14 | 2,98 |
0,45 | 3,53 | 3,37 |
0,50 | 3,92 | 3,73 |
0,60 | 4,71 | 4,50 |
0,70 | 5,50 | 5,27 |
0,80 | 6,28 | 6,00 |
0,90 | 7,07 | 6,77 |
1,00 | 7,85 | 7,54 |
kg/m2=1,22 x kg/m πίνακα
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΥΠΟΣ 39/128 |
Πάχος | Βάρος | Ροπή |
S | ανά μέτρο | Wx |
(mm) | (kg/m) | (cm3 ) |
0,30 | 2,94 | 3,69 |
0,35 | 3,43 | 4,29 |
0,40 | 3,93 | 4,89 |
0,45 | 4,40 | 5,50 |
0,50 | 4,90 | 6,11 |
0,60 | 5,89 | 7,33 |
0,70 | 6,87 | 8,58 |
0,80 | 7,85 | 9,80 |
0,90 | 8,83 | 11,02 |
1,00 | 9,81 | 12,23 |
1,25 | 12,26 | 15,75 |
kg/m2=1,12 x kg/m πίνακα
ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ |
Πάχος | Βάρος ανά μέτρο | Ροπή |
S | kg/m | Wx |
(mm) | 836 | 760 | (cm3 ) |
0,30 | 2,35 | 2,17 | 1,43 |
0,35 | 2,75 | 5,53 | 1,67 |
0,40 | 3,14 | 2,89 | 1,91 |
0,45 | 3,53 | 3,25 | 2,15 |
0,50 | 3,93 | 3,61 | 2,39 |
0,56 | 4,40 | 4,04 | 2,68 |
0,63 | 4,95 | 4,55 | 2,99 |
0,75 | 5,89 | 5,42 | 3,57 |
0,88 | 6,91 | 6,36 | 4,14 |
1,00 | 7,85 | 7,22 | 4,71 |
kg/m2=1,20 x kg/m πίνακα